<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 20/09/2026 à 19h22 par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Diagactu</title>
		<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Diagactu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:52:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/construction-lusage-des-energies-fossiles-encore-restreint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/construction-lusage-des-energies-fossiles-encore-restreint/]]></link>
			<title>Construction : l’usage des énergies fossiles encore restreint</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/actualites/]]></link>
			<title>Toutes les actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Nov 2021 10:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/smdi-2026-6-bonnes-raisons-de-prendre-la-direction-de-marseille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/smdi-2026-6-bonnes-raisons-de-prendre-la-direction-de-marseille/]]></link>
			<title>SMDI 2026 : 6 bonnes raisons de prendre la direction de Marseille</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/opportunite-rare-ste-diagnostics-immobiliers-27-800-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/opportunite-rare-ste-diagnostics-immobiliers-27-800-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>OPPORTUNITE RARE &#8211; STE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS &#8211; 27 800 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/urgent-cede-ste-de-diagnostics-immobiliers-idf-27-800-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/urgent-cede-ste-de-diagnostics-immobiliers-idf-27-800-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>URGENT &#8211; CEDE STE DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS IDF &#8211; 27 800 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/abonne-a-diagactu-est-ce-que-mon-abonnement-est-deductible-des-impots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/abonne-a-diagactu-est-ce-que-mon-abonnement-est-deductible-des-impots/]]></link>
			<title>Abonné à Diagactu, est-ce que mon abonnement est déductible des impôts ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/cede-entreprise-diagnostics-immobiliers-vaucluse-47-800-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/cede-entreprise-diagnostics-immobiliers-vaucluse-47-800-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>CEDE ENTREPRISE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS VAUCLUSE &#8211; 47 800 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/vends-ste-diagnostics-immobiliers-provence-24-800-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/vends-ste-diagnostics-immobiliers-provence-24-800-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>VENDS STE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS PROVENCE &#8211; 24 800 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/entreprise-de-diagnostics-immobiliers-normandie-55-800-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/entreprise-de-diagnostics-immobiliers-normandie-55-800-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>Entreprise de diagnostics immobiliers Normandie &#8211; 55 800 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/le-cofrac-ce-maillon-que-les-diagnostiqueurs-connaissent-mal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/le-cofrac-ce-maillon-que-les-diagnostiqueurs-connaissent-mal/]]></link>
			<title>Le Cofrac : ce maillon que les diagnostiqueurs connaissent mal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/cede-entreprise-diagnostics-immobiliers-normandie-61-800-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/cede-entreprise-diagnostics-immobiliers-normandie-61-800-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>CEDE ENTREPRISE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS NORMANDIE &#8211; 61 800 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/cede-fdc-societe-de-diagnostics-immobiliers-bouches-du-rhone-470-400-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/cede-fdc-societe-de-diagnostics-immobiliers-bouches-du-rhone-470-400-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>CEDE FDC SOCIETE DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS BOUCHES DU RHÔNE &#8211; 470 400 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/cabinet-de-diagnostics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/cabinet-de-diagnostics/]]></link>
			<title>Cabinet de diagnostics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/a-vendre-fdc-societe-diagnostics-immobiliers-yonne-84-000-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/a-vendre-fdc-societe-diagnostics-immobiliers-yonne-84-000-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>A VENDRE FDC SOCIETE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS YONNE &#8211; 84 000 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/le-chiffre-de-la-semaine-52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/le-chiffre-de-la-semaine-52/]]></link>
			<title>Le chiffre de la semaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/a-ceder-fdc-sct-diagnostics-immobiliers-var-31-800-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/a-ceder-fdc-sct-diagnostics-immobiliers-var-31-800-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>A CEDER FDC SCT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS VAR- 31 800 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/fonds-de-commerce-de-diagnostics-nord-pas-de-calais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/fonds-de-commerce-de-diagnostics-nord-pas-de-calais/]]></link>
			<title>Entreprise de diagnostics- Nord Pas de Calais &#8211; 78 400 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/cabinet-de-diagnostics-auxerrois-67-800-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/cabinet-de-diagnostics-auxerrois-67-800-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>Cabinet de Diagnostics Auxerrois &#8211; 67 800 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/]]></link>
			<title>L’actualité des diagnostiqueurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 13:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/entreprise-de-diagnostics-immobiliers-loir-et-cher-95-200-e-ttc-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/entreprise-de-diagnostics-immobiliers-loir-et-cher-95-200-e-ttc-hai/]]></link>
			<title>Entreprise de diagnostics immobiliers Loir-et-Cher &#8211; 95 200 € / TTC HAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/diagnostiqueur-immobilier-recherche-missions-de-sous-traitance-en-ile-de-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/diagnostiqueur-immobilier-recherche-missions-de-sous-traitance-en-ile-de-france/]]></link>
			<title>Diagnostiqueur immobilier recherche missions de sous-traitance en Île-de-France</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/webinaire-diagnostic-immobilier-jusquou-peut-on-baisser-les-prix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/webinaire-diagnostic-immobilier-jusquou-peut-on-baisser-les-prix/]]></link>
			<title>Webinaire | Diagnostic immobilier : jusqu’où peut-on baisser les prix ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/fil-dactualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/fil-dactualites/]]></link>
			<title>En bref</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/publicites/batinovia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/publicites/batinovia-2026/]]></link>
			<title>BATINOVIA 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/fiche-diagnostiqueur/cabinet-cholet-expertise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/fiche-diagnostiqueur/cabinet-cholet-expertise/]]></link>
			<title>CABINET CHOLET EXPERTISE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/nous-diagnostiqueurs-une-nouvelle-voix-syndicale-dans-la-profession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/nous-diagnostiqueurs-une-nouvelle-voix-syndicale-dans-la-profession/]]></link>
			<title>Nous Diagnostiqueurs : une nouvelle voix syndicale dans la profession</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 13:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/diagnostiqueurs-vers-la-fin-du-chacun-pour-soi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/diagnostiqueurs-vers-la-fin-du-chacun-pour-soi/]]></link>
			<title>Diagnostiqueurs : vers la fin du « chacun pour soi » ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/le-quart-dheure-technique-reperage-amiante-evaluer-letat-de-conservation-des-mpca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/le-quart-dheure-technique-reperage-amiante-evaluer-letat-de-conservation-des-mpca/]]></link>
			<title>Replay Le quart d’heure technique | Repérage amiante : évaluer l’état de conservation des MPCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/26-organismes-de-formation-desormais-certifies-pour-former-les-diagnostiqueurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/26-organismes-de-formation-desormais-certifies-pour-former-les-diagnostiqueurs/]]></link>
			<title>Devenir diagnostiqueur immobilier : où se former en 2026 ? La liste des organismes certifiés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/kpi-dpe-un-premier-recours-devant-les-tribunaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/kpi-dpe-un-premier-recours-devant-les-tribunaux/]]></link>
			<title>KPI DPE : un premier recours devant les tribunaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/a-louer-pb-200i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/a-louer-pb-200i/]]></link>
			<title>À LOUER – PB 200i</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/le-quart-dheure-technique-zoom-sur-les-ouvrants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/le-quart-dheure-technique-zoom-sur-les-ouvrants/]]></link>
			<title>Replay Le quart d’heure technique | Zoom sur les ouvrants</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/cee-les-chaudieres-deja-aidees-peuvent-etre-remplacees-avant-leur-fin-de-vie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/cee-les-chaudieres-deja-aidees-peuvent-etre-remplacees-avant-leur-fin-de-vie/]]></link>
			<title>CEE : les chaudières déjà aidées peuvent être remplacées avant leur fin de vie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/les-ateliers-du-diag-pratique-terrain-comment-instaurer-la-confiance-au-premier-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/les-ateliers-du-diag-pratique-terrain-comment-instaurer-la-confiance-au-premier-contact/]]></link>
			<title>Les Ateliers du Diag | Pratique terrain : comment instaurer la confiance au premier contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/ateliers-du-diag-en-presentiel-decouvrez-le-theme-de-la-conference-douverture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/ateliers-du-diag-en-presentiel-decouvrez-le-theme-de-la-conference-douverture/]]></link>
			<title>Ateliers du Diag en présentiel : découvrez le thème de la conférence d’ouverture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-decideurs/julien-desclos-dg-dagenda-france-la-croissance-du-reseau-va-desormais-passer-par-le-developpement-des-cabinets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-decideurs/julien-desclos-dg-dagenda-france-la-croissance-du-reseau-va-desormais-passer-par-le-developpement-des-cabinets/]]></link>
			<title>Julien Desclos, DG d’Agenda France : « La croissance du réseau va désormais passer par le développement des cabinets »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/le-chiffre-de-la-semaine-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/le-chiffre-de-la-semaine-50/]]></link>
			<title>Le chiffre de la semaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/textes-legaux/re-2020-restriction-de-lusage-du-fossile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/textes-legaux/re-2020-restriction-de-lusage-du-fossile/]]></link>
			<title>RE 2020 : restriction de l’usage du fossile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 13:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/pb-200i-parfait-etat-a-ressourcer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/pb-200i-parfait-etat-a-ressourcer/]]></link>
			<title>PB 200i parfait état à ressourcer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/fiche-diagnostiqueur/brio-expertises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/fiche-diagnostiqueur/brio-expertises/]]></link>
			<title>BRIO Expertises</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/pppt-le-casse-tete-des-petites-coproprietes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/pppt-le-casse-tete-des-petites-coproprietes/]]></link>
			<title>PPPT : le casse-tête des petites copropriétés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/le-chiffre-de-la-semaine-53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/le-chiffre-de-la-semaine-53/]]></link>
			<title>Le chiffre de la semaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/auditoo-veut-faire-de-lia-le-copilote-des-diagnostiqueurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/auditoo-veut-faire-de-lia-le-copilote-des-diagnostiqueurs/]]></link>
			<title>Auditoo veut faire de l’IA le « copilote » des diagnostiqueurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/technique/ateliers-du-diag-en-presentiel-decouvrez-le-programme-complet-du-22-septembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/technique/ateliers-du-diag-en-presentiel-decouvrez-le-programme-complet-du-22-septembre/]]></link>
			<title>Ateliers du Diag en présentiel : découvrez le programme complet du 22 septembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/le-chiffre-de-la-semaine-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/le-chiffre-de-la-semaine-51/]]></link>
			<title>Le chiffre de la semaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/les-ateliers-du-diag-diagnostic-pemd-comment-adapter-votre-offre-et-vos-prestations-a-la-reforme-des-marches-publics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-reglementaire/les-ateliers-du-diag-diagnostic-pemd-comment-adapter-votre-offre-et-vos-prestations-a-la-reforme-des-marches-publics/]]></link>
			<title>Les Ateliers du Diag | Diagnostic PEMD : comment adapter votre offre et vos prestations à la réforme des marchés publics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/leica-disto-x4-dst-360-pro-telemetre-laser-resistant-precision-1-mm-camera-pointfinder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/leica-disto-x4-dst-360-pro-telemetre-laser-resistant-precision-1-mm-camera-pointfinder/]]></link>
			<title>Leica DISTO X4 DST 360 Pro &#8211; Télémètre Laser, Résistant, Précision 1 Mm, Caméra Pointfinder</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/matterport-pro3-etat-neuf-tres-peu-servi-camera-3d-professionnelle-lidar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/annonces/matterport-pro3-etat-neuf-tres-peu-servi-camera-3d-professionnelle-lidar/]]></link>
			<title>Matterport Pro3 – État neuf – Très peu servi – Caméra 3D professionnelle LiDAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/textes-legaux/cee-possibilite-de-financer-le-remplacement-dune-chaudiere-deja-aidee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/textes-legaux/cee-possibilite-de-financer-le-remplacement-dune-chaudiere-deja-aidee/]]></link>
			<title>CEE : possibilité de financer le remplacement d’une chaudière déjà aidée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 03:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/janui-la-plateforme-qui-veut-donner-une-memoire-numerique-au-logement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/profession/janui-la-plateforme-qui-veut-donner-une-memoire-numerique-au-logement/]]></link>
			<title>Janui, la plateforme qui veut donner une mémoire numérique au logement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
